为您详细介绍各类证明发放手续费、非医保项目及非医保详细项目。
| 项目 | 金额(含增值税) |
|---|---|
| 诊断书、医嘱意见书 | 20,000韩元 |
| 就诊确认书 | 20,000韩元 |
| 初诊记录 | 20,000韩元 |
| 病历复印 | 20,000韩元 |
| 项目 | 金额(含增值税) |
|---|---|
| 色素 | 10,000韩元起 |
| 痘痘 | 10,000韩元起 |
| 毛孔/疤痕 | 100,000韩元起 |
| 老化/弹力 | 300,000韩元 |
| 线雕提升 | 100,000韩元起 |
| 肉毒素 | 40,000韩元起 |
| 填充剂 | 150,000韩元起 |
| 皮肤护理 | 50,000韩元起 |
| IV免疫注射 | 50,000韩元起 |
| 项目 | 金额(含增值税) |
|---|---|
| 初诊费 | 20,000韩元 |
| 初诊费+皮肤检测 | 30,000韩元 |
| 初诊痘痘诊疗&1周处方 | 20,000韩元 |
| 复诊痘痘诊疗&1周处方 | 15,000韩元 |
| 复诊痘痘诊疗&2~4周处方 | 20,000韩元 |
| 炎症注射 | 11,000韩元 |
| 脱发初诊&1个月处方 | 20,000韩元 |
| 脱发复诊&1个月处方 | 15,000韩元 |
| 脱发复诊&2个月处方 | 20,000韩元 |
| 脱发复诊&3个月处方 | 25,000韩元 |
| 肥胖初诊&2周处方 | 20,000韩元 |
| 肥胖复诊&1个月内处方 | 20,000韩元 |
治疗价格视部位、材料及患者情况而有所变动。